Pokémon Erhabene Helden Kartenliste – alle 295 Karten

Alle 295 Karten im Überblick
Die vollständige deutsche Kartenliste der Pokémon-Erweiterung Erhabene Helden: Basis-Set 1–217 und besondere Karten 218–295. Suche nach Namen oder Nummer, filtere die Seltenheit und hake deine Sammlung ab.
Erhabene Helden Booster kaufen
295 Karten0 von 295 abgehakt
| Habe ich | Nr. | Kartenname | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 001 | Erikas Myrapla | häufig | |
| 002 | Erikas Duflor | nicht so häufig | |
| 003 | Erikas Giflor-ex | doppelselten | |
| 004 | Erikas Knofensa | häufig | |
| 005 | Erikas Ultrigaria | nicht so häufig | |
| 006 | Erikas Sarzenia | selten | |
| 007 | Erikas Tangela | häufig | |
| 008 | Endivie | häufig | |
| 009 | Lorblatt | nicht so häufig | |
| 010 | Mega-Meganie-ex | doppelselten | |
| 011 | Waumpel | häufig | |
| 012 | Schaloko | häufig | |
| 013 | Papinella | nicht so häufig | |
| 014 | Panekon | häufig | |
| 015 | Pudox | nicht so häufig | |
| 016 | Knospi | häufig | |
| 017 | Mabula | häufig | |
| 018 | Team Rockets Tarundel | häufig | |
| 019 | Team Rockets Spinsidias | selten | |
| 020 | Glumanda | häufig | |
| 021 | Glutexo | nicht so häufig | |
| 022 | Mega-Glurak Y-ex | doppelselten | |
| 023 | Klarins Schneckmag | häufig | |
| 024 | Klarins Magcargo | selten | |
| 025 | Entei | selten | |
| 026 | Klarins Ho-Oh-ex | doppelselten | |
| 027 | Camaub | häufig | |
| 028 | Camerupt | nicht so häufig | |
| 029 | Floink | häufig | |
| 030 | Ferkokel | nicht so häufig | |
| 031 | Mega-Flambirex-ex | doppelselten | |
| 032 | Ns Flampion | häufig | |
| 033 | Ns Flampivian | nicht so häufig | |
| 034 | Molunk | häufig | |
| 035 | Amfira | nicht so häufig | |
| 036 | Hopplo | häufig | |
| 037 | Kickerlo | häufig | |
| 038 | Liberlo-ex | doppelselten | |
| 039 | Enton | häufig | |
| 040 | Entoron | nicht so häufig | |
| 041 | Karnimani | häufig | |
| 042 | Tyracroc | nicht so häufig | |
| 043 | Mega-Impergator-ex | doppelselten | |
| 044 | Sniebel | häufig | |
| 045 | Snibunna | nicht so häufig | |
| 046 | Schneppke | häufig | |
| 047 | Mega-Frosdedje-ex | doppelselten | |
| 048 | Regice-ex | doppelselten | |
| 049 | Ns Gelatini | häufig | |
| 050 | Ns Gelatroppo | häufig | |
| 051 | Ns Gelatwino | nicht so häufig | |
| 052 | Snomnom | häufig | |
| 053 | Mottineva | nicht so häufig | |
| 054 | Polaross | nicht so häufig | |
| 055 | Pikachu | häufig | |
| 056 | Raichu | nicht so häufig | |
| 057 | Pikachu-ex | doppelselten | |
| 058 | Voltobal-ex | doppelselten | |
| 059 | Zapplardin | häufig | |
| 060 | Zapplalek | nicht so häufig | |
| 061 | Mega-Zapplarang-ex | doppelselten | |
| 062 | Flunschlik | häufig | |
| 063 | Eguana | häufig | |
| 064 | Elezard | nicht so häufig | |
| 065 | Akkup | häufig | |
| 066 | Donarion | nicht so häufig | |
| 067 | Kapu-Riki | selten | |
| 068 | Hops Britzigel-ex | doppelselten | |
| 069 | Enigmaras Blipp | häufig | |
| 070 | Enigmaras Wampitz-ex | doppelselten | |
| 071 | Enigmaras Voltrel | häufig | |
| 072 | Enigmaras Voltrean | selten | |
| 073 | Miraidon-ex | doppelselten | |
| 074 | Piepi | häufig | |
| 075 | Pixi | nicht so häufig | |
| 076 | Lillys Piepi-ex | doppelselten | |
| 077 | Team Rockets Owei | häufig | |
| 078 | Team Rockets Kokowei | selten | |
| 079 | Team Rockets Mewtu-ex | doppelselten | |
| 080 | Togepi | häufig | |
| 081 | Togetic | häufig | |
| 082 | Togekiss | selten | |
| 083 | Marill | häufig | |
| 084 | Azumarill-ex | doppelselten | |
| 085 | Traunfugil | häufig | |
| 086 | Traunmagil | selten | |
| 087 | Trasla | häufig | |
| 088 | Kirlia | häufig | |
| 089 | Mega-Guardevoir-ex | doppelselten | |
| 090 | Shuppet | häufig | |
| 091 | Banette | nicht so häufig | |
| 092 | Rotom | häufig | |
| 093 | Flauschling | häufig | |
| 094 | Sabbaione | nicht so häufig | |
| 095 | Hops Paragoni | häufig | |
| 096 | Hops Trombork | selten | |
| 097 | Team Rockets Mimigma | nicht so häufig | |
| 098 | Phantoross | selten | |
| 099 | Benesaru | selten | |
| 100 | Team Rockets Digda | häufig | |
| 101 | Team Rockets Digdri | nicht so häufig | |
| 102 | Kapoera | häufig | |
| 103 | Meditie | häufig | |
| 104 | Meditalis | häufig | |
| 105 | Lunastein | selten | |
| 106 | Sonnfel | nicht so häufig | |
| 107 | Regirock-ex | doppelselten | |
| 108 | Groudon | selten | |
| 109 | Cynthias Kaumalat | häufig | |
| 110 | Cynthias Knarksel | nicht so häufig | |
| 111 | Cynthias Knakrack-ex | doppelselten | |
| 112 | Riolu | häufig | |
| 113 | Mega-Lucario-ex | doppelselten | |
| 114 | Flunschlik-ex | doppelselten | |
| 115 | Pam-Pam | häufig | |
| 116 | Mega-Resladero-ex | doppelselten | |
| 117 | Rocara | nicht so häufig | |
| 118 | Klonkett | häufig | |
| 119 | Wagong | häufig | |
| 120 | Montecarbo | selten | |
| 121 | Koraidon-ex | doppelselten | |
| 122 | Boninu | selten | |
| 123 | Nebulak | häufig | |
| 124 | Alpollo | nicht so häufig | |
| 125 | Mega-Gengar-ex | doppelselten | |
| 126 | Team Rockets Kramurx | häufig | |
| 127 | Team Rockets Kramshef | selten | |
| 128 | Fiffyen | häufig | |
| 129 | Magnayen | nicht so häufig | |
| 130 | Galar-Zigzachs | häufig | |
| 131 | Galar-Geradaks | häufig | |
| 132 | Galar-Barrikadax | nicht so häufig | |
| 133 | Cynthias Kryppuk | nicht so häufig | |
| 134 | Zurrokex | häufig | |
| 135 | Mega-Irokex-ex | doppelselten | |
| 136 | Ns Zorua | häufig | |
| 137 | Ns Zoroark-ex | doppelselten | |
| 138 | Skallyk | häufig | |
| 139 | Grypheldis-ex | doppelselten | |
| 140 | Pandagro | nicht so häufig | |
| 141 | Hoopa | selten | |
| 142 | Beatori-ex | doppelselten | |
| 143 | Infamomo | selten | |
| 144 | Flunkifer | nicht so häufig | |
| 145 | Registeel-ex | doppelselten | |
| 146 | Gladiantri | häufig | |
| 147 | Caesurio | häufig | |
| 148 | Gladimperio | selten | |
| 149 | Togedemaru-ex | doppelselten | |
| 150 | Dratini | häufig | |
| 151 | Dragonir | nicht so häufig | |
| 152 | Mega-Dragoran-ex | doppelselten | |
| 153 | Rayquaza | selten | |
| 154 | Ns Reshiram | selten | |
| 155 | Ns Zekrom | selten | |
| 156 | eF-eM | häufig | |
| 157 | UHaFnir | nicht so häufig | |
| 158 | Grolldra | häufig | |
| 159 | Phandra | häufig | |
| 160 | Katapuldra-ex | doppelselten | |
| 161 | Team Rockets Mauzi | häufig | |
| 162 | Team Rockets Kangama-ex | doppelselten | |
| 163 | Aokis Dummisel | häufig | |
| 164 | Aokis Dummimisel-ex | doppelselten | |
| 165 | Eneco | häufig | |
| 166 | Enekoro | nicht so häufig | |
| 167 | Sengo-ex | doppelselten | |
| 168 | Aokis Staralili | häufig | |
| 169 | Aokis Staravia | nicht so häufig | |
| 170 | Aokis Staraptor | selten | |
| 171 | Wirbel-Rotom | häufig | |
| 172 | Mega-Ohrdoch-ex | doppelselten | |
| 173 | Aokis Geronimatz | häufig | |
| 174 | Aokis Washakwil | nicht so häufig | |
| 175 | Aokis Koalelu | häufig | |
| 176 | Sen-Long | nicht so häufig | |
| 177 | Hops Urgl | nicht so häufig | |
| 178 | Terapagos | selten | |
| 179 | Terapagos-ex | doppelselten | |
| 180 | Lolas Schabernack | nicht so häufig | |
| 181 | Luftballon | nicht so häufig | |
| 182 | Minna und Elfriede | nicht so häufig | |
| 183 | Befehl vom Boss | nicht so häufig | |
| 184 | Dicke-Freunde-Knursp | häufig | |
| 185 | Canary | nicht so häufig | |
| 186 | Kontergewinn | häufig | |
| 187 | Kampfgong | nicht so häufig | |
| 188 | Wald der Vitalität | nicht so häufig | |
| 189 | Glastrompete | häufig | |
| 190 | Lilias Kampfgeist | nicht so häufig | |
| 191 | Kugelblitz | nicht so häufig | |
| 192 | Lillys Entschlossenheit | nicht so häufig | |
| 193 | Mega-Signal | häufig | |
| 194 | Geheimnisvoller Garten | nicht so häufig | |
| 195 | Ns AP-Plus | nicht so häufig | |
| 196 | Nachttrage | häufig | |
| 197 | Nachtmine | nicht so häufig | |
| 198 | Poképad | häufig | |
| 199 | Premium Power Pro | nicht so häufig | |
| 200 | Surfer | häufig | |
| 201 | Team Rockets Atlas | nicht so häufig | |
| 202 | Team Rockets Athena | nicht so häufig | |
| 203 | Team Rockets Fabrik | nicht so häufig | |
| 204 | Team Rockets Giovanni | nicht so häufig | |
| 205 | Team Rockets Superball | nicht so häufig | |
| 206 | Team Rockets Hypnotizer | nicht so häufig | |
| 207 | Team Rockets Lambda | nicht so häufig | |
| 208 | Team Rockets Lance | nicht so häufig | |
| 209 | Team Rockets Transceiver | nicht so häufig | |
| 210 | Team Rockets Wachturm | nicht so häufig | |
| 211 | Harte Schuppe | nicht so häufig | |
| 212 | Ausrüstungsentsorger | häufig | |
| 213 | Hyperball | häufig | |
| 214 | Alton | nicht so häufig | |
| 215 | Serviererin | häufig | |
| 216 | Prisma-Energie | nicht so häufig | |
| 217 | Team Rockets Energie | nicht so häufig | |
| 218 | Erikas Tangela | selten, Illustration | |
| 219 | Papinella | selten, Illustration | |
| 220 | Pudox | selten, Illustration | |
| 221 | Knospi | selten, Illustration | |
| 222 | Klarins Magcargo | selten, Illustration | |
| 223 | Camaub | selten, Illustration | |
| 224 | Amfira | selten, Illustration | |
| 225 | Hopplo | selten, Illustration | |
| 226 | Enton | selten, Illustration | |
| 227 | Schneppke | selten, Illustration | |
| 228 | Snibunna | selten, Illustration | |
| 229 | Elezard | selten, Illustration | |
| 230 | Donarion | selten, Illustration | |
| 231 | Enigmaras Voltrel | selten, Illustration | |
| 232 | Marill | selten, Illustration | |
| 233 | Traunfugil | selten, Illustration | |
| 234 | Banette | selten, Illustration | |
| 235 | Togekiss | selten, Illustration | |
| 236 | Sabbaione | selten, Illustration | |
| 237 | Hops Trombork | selten, Illustration | |
| 238 | Team Rockets Mimigma | selten, Illustration | |
| 239 | Team Rockets Digdri | selten, Illustration | |
| 240 | Kapoera | selten, Illustration | |
| 241 | Meditalis | selten, Illustration | |
| 242 | Rocara | selten, Illustration | |
| 243 | Magnayen | selten, Illustration | |
| 244 | Cynthias Kryppuk | selten, Illustration | |
| 245 | Galar-Barrikadax | selten, Illustration | |
| 246 | Flunkifer | selten, Illustration | |
| 247 | Grolldra | selten, Illustration | |
| 248 | Phandra | selten, Illustration | |
| 249 | Aokis Staraptor | selten, Illustration | |
| 250 | Wirbel-Rotom | selten, Illustration | |
| 251 | Felori-ex | ultraselten | |
| 252 | Flunschlik-ex | ultraselten | |
| 253 | Mega-Ohrdoch-ex | ultraselten | |
| 254 | Minna und Elfriede | ultraselten | |
| 255 | Schwarzgurt-Training | ultraselten | |
| 256 | Befehl vom Boss | ultraselten | |
| 257 | Canary | ultraselten | |
| 258 | Cheren | ultraselten | |
| 259 | Kontergewinn | ultraselten | |
| 260 | Glastrompete | ultraselten | |
| 261 | Störturm | ultraselten | |
| 262 | Ns AP-Plus | ultraselten | |
| 263 | Team Rockets Transceiver | ultraselten | |
| 264 | Hyperball | ultraselten | |
| 265 | Mega-Frosdedje-ex | selten, Mega-Attacke | |
| 266 | Mega-Zapplarang-ex | selten, Mega-Attacke | |
| 267 | Mega-Diancie-ex | selten, Mega-Attacke | |
| 268 | Mega-Resladero-ex | selten, Mega-Attacke | |
| 269 | Mega-Gengar-ex | selten, Mega-Attacke | |
| 270 | Mega-Irokex-ex | selten, Mega-Attacke | |
| 271 | Mega-Dragoran-ex | selten, Mega-Attacke | |
| 272 | Mega-Meganie-ex | selten, besondere Illustration | |
| 273 | Mega-Flambirex-ex | selten, besondere Illustration | |
| 274 | Mega-Impergator-ex | selten, besondere Illustration | |
| 275 | Mega-Frosdedje-ex | selten, besondere Illustration | |
| 276 | Pikachu-ex | selten, besondere Illustration | |
| 277 | Pikachu-ex | selten, besondere Illustration | |
| 278 | Mega-Zapplarang-ex | selten, besondere Illustration | |
| 279 | Enigmaras Wampitz-ex | selten, besondere Illustration | |
| 280 | Lillys Piepi-ex | selten, besondere Illustration | |
| 281 | Team Rockets Mewtu-ex | selten, besondere Illustration | |
| 282 | Mega-Diancie-ex | selten, besondere Illustration | |
| 283 | Mega-Resladero-ex | selten, besondere Illustration | |
| 284 | Mega-Gengar-ex | selten, besondere Illustration | |
| 285 | Mega-Irokex-ex | selten, besondere Illustration | |
| 286 | Ns Zoroark-ex | selten, besondere Illustration | |
| 287 | Marys Olangaar-ex | selten, besondere Illustration | |
| 288 | Beatori-ex | selten, besondere Illustration | |
| 289 | Troys Metagross-ex | selten, besondere Illustration | |
| 290 | Mega-Dragoran-ex | selten, besondere Illustration | |
| 291 | Canary | selten, besondere Illustration | |
| 292 | Lilias Kampfgeist | selten, besondere Illustration | |
| 293 | Surfer | selten, besondere Illustration | |
| 294 | Mega-Glurak Y-ex | Hyperselten, Mega | |
| 295 | Mega-Dragoran-ex | Hyperselten, Mega |
Quelle und Stand: offizielle deutsche Pokémon-Sammelkarten-Datenbank, vollständig geprüft am 31.10.2026. Die Kartennamen verlinken auf die offiziellen Detailseiten.