
Pokémon 30 Jahre Kartenliste – M6a auf Deutsch
Pokémon 30 Jahre Kartenliste für Japan (M6a): Diese deutschsprachige, durchsuchbare Checkliste zeigt 167 bestätigte Einträge der japanischen Pokémon-Erweiterung 30th Celebration M6a. Deutsche Kartennamen stehen an erster Stelle; Setnummer, Seltenheit und der japanische Originalname helfen dir bei der eindeutigen Zuordnung.
Transparenz: Die Nummern 119, 121, 128, 129 und 131 sind in der aktuell zugänglichen offiziellen M6a-Webliste nicht bestätigt und werden deshalb nicht als Karten ausgegeben. Die deutsche und chinesische Ausgabe besitzen abweichende Karteninhalte.

Japanisches 30th DisplayDie passende Originalausgabe zur Kartenliste.Display ansehen

Deutscher 30-Jahre-BoosterDeutsch sammeln? Hier findest du den Einzelbooster.Booster ansehen

Alle 30-Jahre-ProdukteDisplays, Booster und Sets nach Sprache vergleichen.Alle Produkte entdecken
Pokémon 30th Celebration M6a – Kartenliste auf Deutsch
167 bestätigte Einträge0 abgehakt
| ✓ | Nr. | Deutscher Kartenname | Japanischer Originalname | Bereich | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Owei | タマタマ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 002 | Alola-Kokowei | アローラ ナッシー | Basis-Set 001–103 | C | |
| 003 | Volbeat | バルビート | Basis-Set 001–103 | C | |
| 004 | Illumise | イルミーゼ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 005 | Vivillon | ビビヨン | Basis-Set 001–103 | C | |
| 006 | Lavados | ファイヤー | Basis-Set 001–103 | C | |
| 007 | Ho-Oh | ホウオウ | Basis-Set 001–103 | R | |
| 008 | Reshiram | レシラム | Basis-Set 001–103 | R | |
| 009 | Krokel-ex | ホゲータex | Basis-Set 001–103 | RR | |
| 010 | Flegmon | ヤドン | Basis-Set 001–103 | C | |
| 011 | Lapras | ラプラス | Basis-Set 001–103 | C | |
| 012 | Arktos | フリーザー | Basis-Set 001–103 | C | |
| 013 | Kyogre | カイオーガ | Basis-Set 001–103 | R | |
| 014 | Palkia | パルキア | Basis-Set 001–103 | R | |
| 015 | Quajutsu-ex | ゲッコウガex | Basis-Set 001–103 | RR | |
| 016 | Lusardin | ヨワシ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 017 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 018 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 019 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 020 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 021 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 022 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 023 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 024 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 025 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 026 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 027 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 028 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 029 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 030 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 031 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 032 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 033 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 034 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 035 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 036 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 037 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 038 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 039 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 040 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 041 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 042 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 043 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 044 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 045 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 046 | Pikachu | ピカチュウ | Basis-Set 001–103 | PIKA | |
| 047 | Pikachu-ex | ピカチュウex | Basis-Set 001–103 | RR | |
| 048 | Pikachu-ex | ピカチュウex | Basis-Set 001–103 | RR | |
| 049 | Zapdos | サンダー | Basis-Set 001–103 | C | |
| 050 | Zekrom | ゼクロム | Basis-Set 001–103 | R | |
| 051 | Riffex | ストリンダー | Basis-Set 001–103 | C | |
| 052 | Morpeko | モルペコ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 053 | Miraidon | ミライドン | Basis-Set 001–103 | R | |
| 054 | Mewtu | ミュウツー | Basis-Set 001–103 | R | |
| 055 | Mewtu-ex | ミュウツーex | Basis-Set 001–103 | RR | |
| 056 | Mew | ミュウ | Basis-Set 001–103 | R | |
| 057 | Mew-ex | ミュウex | Basis-Set 001–103 | RR | |
| 058 | Psiana | エーフィ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 059 | Feelinara-ex | ニンフィアex | Basis-Set 001–103 | RR | |
| 060 | Icognito | アンノーン | Basis-Set 001–103 | C | |
| 061 | Driftlon | フワンテ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 062 | Skelabra | シャンデラ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 063 | Xerneas | ゼルネアス | Basis-Set 001–103 | R | |
| 064 | Cosmog | コスモッグ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 065 | Cosmovum | コスモウム | Basis-Set 001–103 | C | |
| 066 | Lunala | ルナアーラ | Basis-Set 001–103 | R | |
| 067 | Gierspenst | コレクレー | Basis-Set 001–103 | C | |
| 068 | Groudon | グラードン | Basis-Set 001–103 | R | |
| 069 | Lucario | ルカリオ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 070 | Branawarz | ガマゲロゲ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 071 | Wolwerock | ルガルガン | Basis-Set 001–103 | C | |
| 072 | Koraidon | コライドン | Basis-Set 001–103 | R | |
| 073 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 074 | Nidorina | ニドリーナ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 075 | Alola-Mauzi | アローラ ニャース | Basis-Set 001–103 | C | |
| 076 | Gengar-ex | ゲンガーex | Basis-Set 001–103 | RR | |
| 077 | Nachtara | ブラッキー | Basis-Set 001–103 | C | |
| 078 | Zurrokex | ズルッグ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 079 | Yveltal | イベルタル | Basis-Set 001–103 | R | |
| 080 | Galar-Mauzi | ガラル ニャース | Basis-Set 001–103 | C | |
| 081 | Jirachi-ex | ジラーチex | Basis-Set 001–103 | RR | |
| 082 | Dialga | ディアルガ | Basis-Set 001–103 | R | |
| 083 | Tentantel | ナットレイ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 084 | Solgaleo | ソルガレオ | Basis-Set 001–103 | R | |
| 085 | Zacian | ザシアン | Basis-Set 001–103 | R | |
| 086 | Zamazenta | ザマゼンタ | Basis-Set 001–103 | R | |
| 087 | Monetigo | サーフゴー | Basis-Set 001–103 | C | |
| 088 | Brutalanda-ex | ボーマンダex | Basis-Set 001–103 | RR | |
| 089 | Miniras | ジャラコ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 090 | Mediras | ジャランゴ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 091 | Grandiras | ジャラランガ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 092 | Mauzi | ニャース | Basis-Set 001–103 | C | |
| 093 | Ditto | メタモン | Basis-Set 001–103 | C | |
| 094 | Evoli | イーブイ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 095 | Relaxo | カビゴン | Basis-Set 001–103 | C | |
| 096 | Fluffeluff | ププリン | Basis-Set 001–103 | C | |
| 097 | Lugia | ルギア | Basis-Set 001–103 | R | |
| 098 | Hisui-Zorua | ヒスイ ゾロア | Basis-Set 001–103 | C | |
| 099 | Hisui-Zoroark | ヒスイ ゾロアーク | Basis-Set 001–103 | C | |
| 100 | Famieps | イッカネズミ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 101 | Hyperball | ハイパーボール | Basis-Set 001–103 | C | |
| 102 | PokéPad (Trainerkarte) | ポケパッド | Basis-Set 001–103 | C | |
| 103 | Tausch | ポケモンいれかえ | Basis-Set 001–103 | C | |
| 104 | Alola-Kokowei | アローラ ナッシー | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 105 | Lavados | ファイヤー | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 106 | Lapras | ラプラス | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 107 | Arktos | フリーザー | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 108 | Zapdos | サンダー | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 109 | Riffex | ストリンダー | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 110 | Morpeko | モルペコ | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 111 | Driftlon | フワンテ | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 112 | Skelabra | シャンデラ | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 113 | Wolwerock | ルガルガン | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 114 | Nidorina | ニドリーナ | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 115 | Alola-Mauzi | アローラ ニャース | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 116 | Zurrokex | ズルッグ | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 117 | Galar-Mauzi | ガラル ニャース | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 118 | Monetigo | サーフゴー | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 120 | Mauzi | ニャース | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 122 | Hisui-Zorua | ヒスイ ゾロア | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 123 | Famieps | イッカネズミ | Spezialkarten 104–135 | AR | |
| 124 | Krokel-ex | ホゲータex | Spezialkarten 104–135 | SAR | |
| 125 | Quajutsu-ex | ゲッコウガex | Spezialkarten 104–135 | SAR | |
| 126 | Pikachu-ex | ピカチュウex | Spezialkarten 104–135 | SAR | |
| 127 | Pikachu-ex | ピカチュウex | Spezialkarten 104–135 | SAR | |
| 130 | Feelinara-ex | ニンフィアex | Spezialkarten 104–135 | SAR | |
| 132 | Jirachi-ex | ジラーチex | Spezialkarten 104–135 | SAR | |
| 133 | Brutalanda-ex | ボーマンダex | Spezialkarten 104–135 | SAR | |
| 134 | Mewtu-ex | ミュウツーex | Spezialkarten 104–135 | FUR | |
| 135 | Mew-ex | ミュウex | Spezialkarten 104–135 | FUR | |
| 136 | Pikachu | ピカチュウ | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 137 | Glurak | リザードン | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 138 | Misty | カスミ | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 139 | Erikas Pummeluff | エリカのプリン | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 140 | Sniebel | ニューラ | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 141 | Schimmerndes Celebi | ひかるセレビィ | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 142 | Lugia | ルギア | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 143 | Enekoro | エネコロロ | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 144 | Dunkles Despotar | わるいバンギラス | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 145 | Scherox-ex | ハッサムex | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 146 | Metagross | メタグロス | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 147 | Palkia | パルキア | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 148 | Selfe | ユクシー | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 149 | Iksbat G | クロバットG | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 150 | Gengar | ゲンガー | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 151/152 | Darkrai & Cresselia-LEGENDE | ダークライ&クレセリアLEGEND | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 153 | N | N | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 154 | Rayquaza-EX | レックウザEX | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 155 | Genesect-EX | ゲノセクトEX | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 156 | M-Guardevoir-EX | MサーナイトEX | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 157 | Quajutsu-TURBO | ゲッコウガBREAK | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 158 | Solgaleo-GX | ソルガレオGX | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 159 | Masskito-GX | マッシブーンGX | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 160 | Pikachu & Zekrom-GX | ピカチュウ&ゼクロムGX | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 161 | Zacian-V | ザシアンV | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 162 | Raikou | ライコウ | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 163 | Mew-VMAX | ミュウVMAX | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 164 | Arceus-VSTAR | アルセウスVSTAR | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| 165 | Karpador | コイキング | Historische Karten 136–165 | Historisch | |
| Unnummeriert | Basis-Pflanzen-Energie | 基本【草】エネルギー | Basis-Energien | Energie | |
| Unnummeriert | Basis-Feuer-Energie | 基本【炎】エネルギー | Basis-Energien | Energie | |
| Unnummeriert | Basis-Wasser-Energie | 基本【水】エネルギー | Basis-Energien | Energie | |
| Unnummeriert | Basis-Elektro-Energie | 基本【雷】エネルギー | Basis-Energien | Energie | |
| Unnummeriert | Basis-Psycho-Energie | 基本【超】エネルギー | Basis-Energien | Energie | |
| Unnummeriert | Basis-Kampf-Energie | 基本【闘】エネルギー | Basis-Energien | Energie | |
| Unnummeriert | Basis-Finsternis-Energie | 基本【悪】エネルギー | Basis-Energien | Energie | |
| Unnummeriert | Basis-Metall-Energie | 基本【鋼】エネルギー | Basis-Energien | Energie |
Quelle: offizielle japanische Pokémon-Kartendatenbank. Die deutschen Bezeichnungen dienen der verständlichen Zuordnung im deutschen Shop; die japanischen Originalnamen bleiben je Eintrag sichtbar.